Bagi para pelanggan yang ingin berwisata dan mencari penginapan di Batu, terutama untuk wisatawan luar Malang biasanya bingung untuk mencari layanan yang dibutuhkan, salah satunya yaitu layanan transportasi berupa mobil untuk berkeliling, Tour Guide yang lebih menguasai wilayah wisata serta berpengalaman. selain transportasi, juga wisatawan membutuhkan juga penginapan berupa guest house dan Hotel atau Villa untuk tempat menginap, karena biasanya untuk wisatawan terkhusus wisatawan dari tempat yang jauh membutuhkan tempat an, terutama penginapan yang murah dan fasilitas lengkap, di kawasan batu ada banyak sekali lokasi tempat penginapan yang rekomendasi. Berikut ini adalah lokasi penginapan yang rekomended untuk anda :
Hotel | Tarif | Bintang | Fasilitas |
Aston Inn Batu | 598K | 3 | Wifi, makan,kolam renang, bar, layanan |
RedDoorz Plus near Jawa Timur Park I | 140.495 | 3 | Wifi |
RedDoorz Plus near Selecta | 116.838 | 2 | Wifi |
The Batu Villas | 351.652 | 2 | Wifi |
Deview Hotel Batu | 401.070 | 3 | wifi, parkir, makan,kolam renang, bar, layanan |
Batuque Town Villa | 371.900 | 2 | wifi, spa,makan,parkir,bar,layanan |
Villa Panderman Indah | 325.413 | 2 | wifi,renang,parkir,layanan |
Oyo 421 alianda Guest Host Syariah | 173.554 | 2 | wifi,parkir |
The Batu Hotels & Villa | 254.132 | 2 | wifi, makan, parkir |
Hotel Selecta | 604 339 | 3 | wifi, kolam renang |
Villa Handayani | 150.826 | 2 | wifi |
RedDoorz Plus near Songgoriti Temple | 112 397 | 3 | Wifi |
daftar hotel diatas merupakan yang rekomendasi, terhitung memiliki tarif yang murah atau terjangkau dengan fasilitas yang minimal bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk wisatawan. Sebenarnya masih banyak hotel hotel yang ada di Malang atau batu, hanya itu adalah rekomendasi tempat penginapan yang bisa anda coba. Layanan Paket wisata di NAYFA Trans biasanya include atau jadi satu dengan layanan sewa mobil, untuk informasi sewa mobil bisa anda cek di link dibawah :
Layanan Sewa Mobil Malang NAYFA TRANS
21 Lokasi dan Price List Tempat Wisata Favorit di Batu
TEMPAT WISATA | WEEKEND | KET |
Jatim Park 1 | Rp 100.000 | weekday potongan 30% |
Jatim Park 2 | Rp 120.000 | weekday potongan 30% |
Predator Fun Park | Rp 50.000 | weekday potongan 30% |
Eco Green Park | Rp 70.000 | weekday potongan 30% |
Museum Tubuh | Rp 70.000 | weekday potongan 30% |
Museum Angkut | Rp 100.000 | weekday potongan 30% |
BNS | Rp 40.000 | Terusan Rp 120.000 |
Dino Park Jatim Park 3 | Rp 100.000 | harga tetap |
The Legend Start Jatim Park 3 | Rp 100.000 | harga tetap |
Museum Musik Dunia | Rp 50.000 | harga tetap |
Selecta | Rp 25.000 | harga tetap |
Kebun Buah Apel | Rp 25.000 | harga tetap |
Air Terjun Coban Rondo, Coban Rais, Coban Talun (pintu utama) |
Rp 15.000 | harga tetap |
Songgoriti | Rp 15.000 | harga tetap |
Air Panas Cangar | Rp 10.000 | harga tetap |
Pantai Malang Selatan | Rp 10.000 | harga tetap |
Omah Kayu Batu Malang /Taman Langit/ Goa Pinus/Taman Kelinci/Cafe Sawah Pujon Kidul |
Rp 10.000 | harga tetap |
Tandem Paralayang Malang | Rp 400.000 | harga tetap |
Rafting Batu Malang | Rp 150.000 | harga tetap |
Outbound Malang Batu | Rp 150.000 | harga tetap |
Onsen Resort Songgoriti | Rp 50.000 | tetap |
Note :
- Harga tiket di atas valid update tahun 2019
- Untuk periode peak season atau high season seperti lebaran, natal, Desember dan tahun baru 2019 biasanya ada kenaikan
- Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pengelola masing-masing tempat wisata di atas
081 333 665 909 (Telkomsel)
0341-5034100 (Flexi)